平成14年4月〜平成15年3月期 【年間4000万円以上】
建設業は沖電工がトップ 14年度高額所得法人ランク 〜東商リサーチ〜
 (株)東京商工リサーチ沖縄支店は25日、平成14年度(H14年4月〜H15年3月期)の沖縄県内税務署申告所得法人(年間4,000万円以上、7月25日公示分まで)の高額所得法人ランキングを発表した。
業種別ランキングの〈建設・土木・設備〉は、企業数が前年度の92社から95社に増加したが、所得額は前年比6.9%減少した。平成12年度と13年度比で指名ランクの維持やアップを計った会計上の理由が左右して大きく増減したが、今年度は公共工事の減少などが影響して若干の変動に収まった。
■建設・土木・設備  平成15年7月25日公示分まで (単位:千円)
当年
順位
前年
順位
商号 所在地 業種 決算期   当年金額(千円)   前年金額(千円) 増減
  (%)
1 1 (株)沖電工 那覇市 総合建設 3   944,742   633,097 49.2
2 4 沖縄プラント工業(株) 浦添市 機械器具設置工事 3   589,115   351,486 67.6
3 2 沖縄ナショナル特機(株) 那覇市 電気機械器具設置工事 3   476,940   445,753 7.0
4 17 (株)沖創建設 那覇市 総合建設 6   323,541   203,101 59.3
5 3 (株)國場組 那覇市 総合建設 6   272,597   427,316 △ 36.2
6 33 (株)徳里産業 嘉手納町 建築工事 6   266,781   109,196 144.3
7 24 沖縄三和シャッター(株) 那覇市 金属製建具工事 3   265,803   129,802 104.8
8 41 (株)丸憲 南大東村 土木工事 6   234,657 92,425 153.9
9 6 (有)福地組 嘉手納町 建築・土木工事 12   196,032   331,243 △ 40.8
10 7 (株)屋部土建 名護市 土木・建築工事 9   195,656   308,746 △ 36.6
11 36 (株)与儀組 那覇市 土木・建築工事 6   187,522   104,594 79.3
12 18 沖縄菱電ビルシステム(株) 那覇市 機械器具設置工事 3   185,910   187,206 △ 0.7
13 12 (株)大米建設 那覇市 総合建設 6   182,935   242,108 △ 24.4
14 19 沖電企業(株) 浦添市 設備工事 3   172,651   180,401 △ 4.3
15 13 上門工業(株) 沖縄市 総合建設 9   171,930 234,660 △ 26.7
16 30 金秀建設(株) 那覇市 総合建設 3   163,835   111,357 47.1
17 14 琉穂建設工業(株) 那覇市 管工事 11   160,595   232,382 △ 30.9
18 20 三善建設(株) 西原町 総合建設 6   159,668   172,700 △ 7.5
19 44 先嶋建設(株) 那覇市 土木・建築工事 6   142,075   87,253 62.8
20 10 (株)仲本工業 沖縄市 建築・土木工事 10   131,387   291,103 △ 54.9
21 25 環ハウス(株) 那覇市 建築工事 8   128,562   119,937 7.2
22 22 (株)富士建設 宜野湾市 土木・建築工事 8   127,067   165,102 △ 23.0
23 32 (株)古波蔵組 那覇市 土木・建築工事 5   114,014   109,970 3.7
24 43 (株)渡嘉敷組 名護市 土木・建築工事 6   108,227   88,340 22.5
25 5 共和産業(株) 那覇市 土木・建築工事 6   107,500   341,654 △ 68.5
26 興建産業(株) 那覇市 建築・土木工事 7   103,207  
27 47 (株)高橋土建 那覇市 土木・建築工事 6   102,635   80,450 27.6
28 (株)キャリア・プラン 浦添市 建築工事 11   101,876  
29 38 (株)太名嘉組 浦添市 土木・建築工事 6   101,112   98,847 2.3
30 (株)北部道路 名護市 舗装工事 6   90,692  
31 45 (株)東開発 名護市 土木・建築工事 6   88,785   86,000 3.2
32 ヤシマ工業(株) 那覇市 管工事 6   86,634  
33 86 (有)沖縄小堀電機 浦添市 電気工事 5   85,908   41,221 108.4
34 16 座波建設(株) 浦添市 総合建設 2   84,300   217,833 △ 61.3
35 (有)山口建設 大宜味村 建築・土木工事 6   83,822  
36 (資)上原興業 名護市 土木工事 5   83,604  
37 23 光南建設(株) 宜野湾市 土木・建築工事 6   82,969   138,668 △ 40.2
38 光建設(株) 糸満市 建築・土木工事 5   82,165  
39 大永建設工業(株) 嘉手納町 建築・土木工事 5   81,690  
40 (株)照正組 那覇市 建築・土木工事 6   81,065  
41 53 (株)名護鉄工所 浦添市 建具工事 9   80,273   64,780 23.9
42 南部鋪道(株) 糸満市 舗装工事 6 80,128  
43 76 (有)丸内重機 宜野湾市 土木工事 6   79,980   44,506 79.7
44 37 琉球開発(株) 那覇市 土木・舗装道路工事 3   78,472   102,280 △ 23.3
45 平安座総合開発(株) 与那城町 土木工事 6   75,682  
46 34 アメリカンエンジニアコーポレイション 宜野湾市 一般管工事 12   74,635   108,325 △ 31.1
47 9 (株)内間土建 浦添市 土木工事 6   71,959   304,369 △ 76.4
48 21 (株)基土木 沖縄市 土木工事 6   71,517   167,489 △ 57.3
49 56 (株)那覇電工 那覇市 電気工事 3   70,970   62,479 13.6
50 15 (株)大城組 浦添市 建築・土木工事 3   70,475   225,252 △ 68.7
51 (株)小波津組 那覇市 土木・建築工事 6   69,181  
52 (株)オキナワ技研 南風原町 塗装工事 5   69,154  
53 27 光電気工事(株) 那覇市 電気工事 6   68,540   114,855 △ 40.3
54 南石開発(株) 西原町 土木工事 12   68,176  
55 (有)世名城 嘉手納町 管・土木工事 7   66,011  
56 トーマ産業(株) 南風原町 ガラス工事 8   61,269  
57 68 太田建設(株) 沖縄市 一般土木建築工事 6   60,952   49,055 24.3
58 (株)久米電装 那覇市 電気工事 9   59,229  
59
 

 
沖縄三菱電機販売(株)
 
宜野湾市
 
管工事・家庭用電気製品卸売 3
 

 
59,198
 
 
68,274
 
△ 13.3
 
60 (資)平安名組 恩納村 土木・建築工事 5   58,809  
61 (株)りゅうせき建設 浦添市 建築工事 3   58,695  
62 (株)沖永開発 浦添市 土木工事 6   58,557  
63 55 (株)川平建設 平良市 土木建築工事 7   56,912   62,602 △ 9.1
64 國幸興發(株) 那覇市 土木工事 7   56,528  
65 40 (株)沖縄特電 那覇市 電気工事 6   56,385   92,811 △ 39.2
66 89 (株)佐平建設 那覇市 土木・建築工事 6   54,768   40,321 35.8
67 南西電設(株) 那覇市 電気工事 7   54,392  
68 51 八重山興業(株) 那覇市 土木建築工事 6   53,179   66,851 △ 20.5
69 54 (株)南海建設 浦添市 総合建設 3   51,554   63,494 △ 18.8
70 (株)喜屋武建設 浦添市 土木・建築工事 6   49,285  
71 (有)大和工業 中城村 建具工事 7   48,963  
72 78 大正土木(株) 那覇市 土木工事 5   47,419   43,290 9.5
73 57 南部電工(株) 糸満市 電気工事 3   47,231   59,623 △ 20.8
74 (株)鏡原組 那覇市 土木・建築工事 5   46,903  
75 (株)大興建設 嘉手納町 建築・土木工事 6   46,136  
76 62 (株)東洋設備 那覇市 管工事 9   45,571   55,096 △ 17.3
77 (有)北勝建設 国頭村 土木工事 5   45,197  
78 (株)屋島組 那覇市 建築・土木工事 5   44,745  
79 (有)国吉組 石川市 建築工事 6   44,552  
80 67 (株)稲福建設 那覇市 建築・土木工事 6   44,487   49,063 △ 9.3
81 75 久建工業(株) 那覇市 管工事 4   44,253   44,749 △ 1.1
82 三協電気工事(株) 那覇市 一般電気工事 6   44,165  
83 64 (株)奥原電設 那覇市 電気工事 9   43,820   51,756 △ 15.3
84 39 協栄海事土木(株) 与那原町 土木、しゅんせつ工事 8   43,700   94,303 △ 53.7
85 31 上榮建設(株) 浦添市 土木・建築工事 12   43,453   110,521 △ 60.7
86 58 デルタ電気工業(株) 宜野湾市 電気工事 6   43,355   59,596 △ 27.3
87 61 (株)東部電気土木 与那原町 電気工事 6   42,521   56,143 △ 24.3
88 (株)武国建設 名護市 土木・建築工事 6   42,422  
89 (株)恵友建設 那覇市 土木工事 5   42,107  
90 (株)瀬底土建 豊見城市 土木工事 5   41,594  
91 82 (株)照屋土建 糸満市 土木・建築工事 6   41,358   42,107 △ 1.8
92 70 牧港建設(株) 浦添市 土木・舗装工事 6   41,018   47,499 △ 13.6
93 87 勝建設(株) 平良市 土木工事 5   40,717   40,576 0.3
94 29 (株)工友社 那覇市 電気通信工事 6   40,421   113,249 △ 64.3
95 (株)アサヒプラント 那覇市 冷凍冷蔵装置工事 6   40,339  
合 計           10,391,518   8,869,265 17.2

上のページへ