H15年1月期〜12月期 【年間4000万円以上】
建設関連では沖電工がトップ 平成15年高額所得法人ランク 〜東商リサーチ〜
 (株)東京商工リサーチ沖縄支店は19日、平成15年沖縄県高額所得法人ランキングを発表した。それによると2003(平成15)年(2003年1月〜12月期)の沖縄県内税務署申告所得法人(年間4,000万円以上、平成16年4月19日公示分まで)は、総数575社で前年の552社を23社(4.2%)上回った。総所得額は、1,113億639万1千円で前年の1,119億7,460万1千円を6億6,821万円(0.6%)下回った。
 なお、業種別の〔建設・土木・設備〕は、企業数が前年の102社から70社に減少。所得額も前年比21.7%減少した。指名ランクの維持やアップを計った会計上の理由が左右して大きく増減する同業種は、今年は公共工事の減少などもあって大きな落ち込みとなった。
 
■建設・土木・設備  平成16年4月19日公示分まで(単位:千円) 
当年
順位
前年
順位
商号 所在地 業種 決算期   当年金額(千円)   前年金額(千円) 増減
  (%)
1  1  (株)沖電工  那覇市  総合建設  3    944,742    633,097  49.2 
2  3  沖縄プラント工業(株)  浦添市  機械器具設置工事  3    589,115    351,486  67.6 
3  2  沖縄ナショナル特機(株)  那覇市  電気機械器具設置工事  3    476,940    445,753  7.0 
4  4  (株)沖創建設  那覇市  総合建設  6    385,422    323,541  19.1 
5  22  沖縄三和シャッター(株)  那覇市  金属製建具工事  3    265,803    129,802  104.8 
6  7  (株)徳里産業  嘉手納町  建築工事  6    240,891    266,781  △ 9.7 
7  12  (株)屋部土建  名護市  土木・建築工事  9    221,308    195,656  13.1 
8  6  (株)國場組  那覇市  総合建設  6    213,945    272,597  △ 21.5 
9  18  琉穂建設工業(株)  那覇市  管工事  11    192,199    160,595  19.7 
10  14  沖縄菱電ビルシステム(株)  那覇市  機械器具設置工事  3    185,910    187,206  △ 0.7 
11  17  上門工業(株)  沖縄市  総合建設  9    180,168    171,930  4.8 
12  16  沖電企業(株)  浦添市  設備工事  3    172,651    180,401  △ 4.3 
13  34  (株)太名嘉組  浦添市  土木・建築工事  6    171,611    101,112  69.7 
14  25  金秀建設(株)  那覇市  総合建設  3    163,835    111,357  47.1 
15  27  共和産業(株)  那覇市  土木・建築工事  6    145,943    107,500  35.8 
16  49  アメリカンエンジニアコーポレイション  宜野湾市  一般管工事  12    132,399    74,635  77.4 
17  33  (株)キャリア・プラン  浦添市  建築工事  11    129,858    101,876  27.5 
18  15  (株)大米建設  那覇市  総合建設  6    123,342    182,935  △ 32.6 
19  -  丸尾建設(株)  那覇市  土木・しゅんせつ工事  10    121,753       
20  -  (株)沖縄工設  浦添市  土木・管工事  6    117,907       
21  -  旭建設(株)  北谷町  建築工事  6    114,601       
22  -  大晋建設(株)  那覇市  建築・土木工事  7    101,966       
23  8  (株)丸憲  那覇市  土木工事  6    98,776    234,657  △ 57.9 
24  31  (株)高橋土建  那覇市  土木・建築工事  6    93,385    102,635  △ 9.0 
25  86  三協電気工事(株)  那覇市  一般電気工事  6    87,322    44,165  97.7 
26  21  (株)仲本工業  沖縄市  建築・土木工事  10    85,596    131,387  △ 34.9 
27  10  座波建設(株)  浦添市  総合建設  2    84,300    217,833  △ 61.3 
28  68  (株)沖縄特電  那覇市  電気工事  6    83,661    56,385  48.4 
29  45  (株)名護鉄工所  浦添市  建具工事  9    81,444    80,273  1.5 
30  32  琉球開発(株)  那覇市  土木・舗装道路工事  3    78,472    102,280  △ 23.3 
31  11  (有)福地組  嘉手納町  建築・土木工事  12    73,213    196,032  △ 62.7 
32  59  (株)那覇電工  那覇市  電気工事  3    70,970    62,479  13.6 
33  36  (株)東開発  名護市  土木・建築工事  6    70,017    88,785  △ 21.1 
34  -  國和建設(株)  沖縄市  土木工事  6    69,868       
35  39  (有)山口建設  大宜味村  建築・土木工事  6    69,758    83,822  △ 16.8 
36  46  南部鋪道(株)  糸満市  舗装工事  6    68,845    80,128  △ 14.1 
37  24  (株)富士建設  宜野湾市  土木・建築工事  8    68,491    127,067  △ 46.1 
38  20  先嶋建設(株)  那覇市  土木・建築工事  6    66,393    142,075  △ 53.3 
39  37  ヤシマ工業(株)  那覇市  管工事  6    66,355    86,634  △ 23.4 
40  23  環ハウス(株)  那覇市  建築工事  8    64,041    128,562  △ 50.2 
41  -  南洋土建(株)  那覇市  土木・建築工事  5    62,144       
42  -  沖縄三菱電機販売(株)  宜野湾市  管工事・家庭用電気製品卸売  3    59,198    68,274  △ 13.3 
43  -  (株)りゅうせき建設  浦添市  建築工事  3    58,695       
44  63  (株)久米電装  那覇市  電気工事  9    57,206    59,229  △ 3.4 
45  83  (有)国吉組  石川市  建築工事  6    56,893    44,552  27.7 
46  -  (株)七和  那覇市  舗装工事  5    56,813       
47  80  (株)東洋設備  那覇市  管工事  8    56,723    45,571  24.5 
48  40  光南建設(株)  宜野湾市  土木・建築工事  6    56,223    82,969  △ 32.2 
49  41  (資)上原興業  名護市  土木工事  5    55,610    82,495  △ 32.6 
50  -  (株)南海土木  石垣市  土木工事  9    55,375       
51  43  大永建設工業(株)  嘉手納町  建築・土木工事  5    55,177    81,690  △ 32.5 
52  -  石川電気工事(株)  那覇市  電気工事  6    52,826       
53  58  (株)南海建設  浦添市  総合建設  3    51,554    63,494  △ 18.8 
54  -  大鏡建設(株)  那覇市  建築工事  12    50,664       
55  53  (株)オキナワ技研  中城村  塗装工事  5    50,619    69,154  △ 26.8 
56  90  デルタ電気工業(株)  宜野湾市  電気工事  6    50,309    43,355  16.0 
57  -  (有)テックダイユウ  宜野湾市  土木工事  6    47,844       
58  54  光電気工事(株)  那覇市  電気工事  6    47,557    68,540  △ 30.6 
59  61  南部電工(株)  糸満市  電気工事  3    47,231    59,623  △ 20.8 
60  87  (株)奥原電設  那覇市  電気工事  9    45,250    43,820  3.3 
61  28  (株)古波蔵組  那覇市  土木・建築工事  5    45,167    106,245  △ 57.5 
62  50  (株)内間土建  浦添市  土木工事  6    44,312    71,959  △ 38.4 
63  97  (株)照屋土建  糸満市  土木・建築工事  6    43,875    41,358  6.1 
64  92  (株)武国建設  名護市  土木・建築工事  6    43,802    42,422  3.3 
65  88  協栄海事土木(株)  与那原町  土木、しゅんせつ工事  8    41,841    43,700  △ 4.3 
66  82  (株)屋島組  那覇市  建築・土木工事  5    40,855    44,745  △ 8.7 
67  -  國和設備工業(株)  那覇市  機械器具設置工事  6    40,363       
68  44  (株)照正組  那覇市  建築・土木工事  6    40,341    81,065  △ 50.2 
69  -  (株)和宇慶組  沖縄市  建築工事  12    40,299       
70  60  トーマ産業(株)  南風原町  ガラス工事  8    40,141    61,269  △ 34.5 

上のページへ