■那覇市外
205件のデータが見つかりました 【101 件 〜 150 件を表示中】
ID 会社名 代表者 住所 業種 ランク 主観点 客観点 総合点
4702 (有)咲尚建設 知念政憲 南風原町字大名91-1 水道施設 B 50 834 884
3518 (有)光吉建設 具志堅光吉 糸満市字潮平211 水道施設 B 50 833 883
2646 (有)大島土建 大城榮 南城市玉城字屋嘉部190番地 水道施設 B 65 818 883
1517 (株)東信興建 古波蔵文信 豊見城市字翁長844番地の38 水道施設 B 60 823 883
2444 (有)島田建設工業 島田吉明 浦添市経塚1-3-3 水道施設 B 50 832 882
789 (株)大雄土木 大城貞雄 豊見城市字座安332番地の4 水道施設 B 75 807 882
4954 (株)大進建設 平良吉守 沖縄市登川2-15-16 水道施設 B 25 856 881
40 (有)大勇組 大城政秀 南城市佐敷字津波古1376番地 水道施設 B 50 831 881
504 太田建設(株) 太田美範 沖縄市字比屋根4丁目29番1号 水道施設 B 70 809 879
2225 (有)徳吉組 場シ吉哲正 南城市大里字稲嶺2056-11 水道施設 B 50 829 879
5162 (株)大智 屋嘉比康暢 南大東村字在所264-4 水道施設 B 25 853 878
4667 (有)東信開発 新垣信定 南城市玉城字堀川570番地2 水道施設 B 50 828 878
3250 (有)ワカナ建設                南城市玉城字堀川905 水道施設 B 75 803 878
2348 (株)浦城産業 平良康成 浦添市大平2丁目9番1号 水道施設 B 75 802 877
436 (株)丸清組                仲座正人 豊見城市字高嶺87番地 水道施設 B 50 827 877
4173 (株)仁建設工業 島袋悦子 沖縄市宮里2-7-4 水道施設 B 50 826 876
4091 三成技建(株) 羽地義禎 宮古島市平良字西里895番地の3 水道施設 B 50 826 876
4833 (有)大進建設 前原進 糸満市西崎町5丁目12-6 水道施設 B 50 825 875
2163 (株)丸仁組 百次仁一 糸満市字阿波根1319番地 水道施設 B 50 824 874
4310 (株)エノビ防災技研 栄野比剛 沖縄市園田2丁目35番16号 水道施設 B 75 798 873
3462 (有)神谷産業 神谷善高 南城市玉城字仲村渠1258番地の1 水道施設 B 75 797 872
440 (株)三星建設 瀬長盛助 豊見城市字豊見城493番地の1 水道施設 B 65 807 872
2512 (有)丸清産業            伊吉清 南風原町字山川449番地 水道施設 B 50 821 871
4184 (有)桃宇重機土木 桃宇信之 豊見城市字我那覇5番地の2 水道施設 B 50 821 871
2600 (有)新里産業 新里幸市 南風原町字兼城262番地 水道施設 B 50 820 870
3971 (有)良政産業 比嘉良政 読谷村字大木470番地 水道施設 B 60 808 868
3589 (有)山建設 呉屋辰雄 与那原町字板良敷133-5 水道施設 B 50 818 868
3567 (有)ザマミ建設 津波古英孝 南風原町字宮平803番地の1 水道施設 B 50 818 868
29 (有)崎間建設 崎間真吉 浦添市牧港1丁目12番6号 水道施設 B 50 818 868
2453 (株)城間土建  城間朝榮 豊見城市字与根211番地の8 水道施設 B 50 817 867
4529 沖縄道路(株) 大城嘉信 名護市大北4丁目27番75号 水道施設 B 85 782 867
891 (有)東洋建設 安谷屋智章 西原町字我謝241番地 水道施設 B 40 827 867
5168 (有)丸正開発 大城正樹 糸満市字照屋765番地 水道施設 B 15 851 866
2525 (有)米須建設工業 上原光枝 糸満市字糸満284番地 水道施設 B 50 816 866
1927 (株)安謝土木 多和田真徳 浦添市勢理客三丁目11番10号 水道施設 B 75 790 865
1915 (株)渡嘉敷組               座間味榮仁 名護市大東3丁目21番6号 水道施設 B 50 814 864
3930 (株)吉村電設 吉村義男 沖縄市美里3-17-16 水道施設 B 55 809 864
3690 (有)豊島建産 赤嶺光秀 豊見城市字翁長777番地 水道施設 B 50 813 863
1702 (有)大一土建               大城康裕 南城市玉城字當山195番地の2 水道施設 B 65 798 863
4816 名護道路(株) 岸本本眞 名護市大北5丁目17番15号 水道施設 B 50 813 863
314 (株)丸石設備               石原昌重 浦添市西原3丁目4番14号 水道施設 B 60 801 861
3355 (株)吉田組 吉田和正 南城市佐敷字佐敷1600番地の14 水道施設 B 60 801 861
2261 (有)赤嶺産業 赤嶺光章 豊見城市字翁長464番地の3 水道施設 B 55 806 861
2041 (株)沖縄工設 大嶺健 浦添市字経塚633番地 水道施設 B 50 810 860
4923 (株)大国建設工業 玉城聡 名護市字宇茂佐919番地1 水道施設 B 60 800 860
2494 (有)儀武組 儀武貞夫 与那原町字与那原3633番地の1 水道施設 B 60 800 860
2186 (有)翁長土建 高安清進 豊見城市字翁長834番地の3 水道施設 B 50 809 859
538 (株)東部電気土木 神谷光信 与那原町字上与那原398番地 水道施設 B 85 774 859
3680 (有)真栄工業 真栄城兼佑 北谷町字吉原271番地1 水道施設 B 65 792 857
1680 (有)アド−ン開発 仲村修 与那原町字板良敷115番地の1 水道施設 B 50 805 855
[1][2] [3ページ目] [4][5]